Wolverine (Росомаха) - двухпоршневой автоматический пакетировочный пресс с малой занимаемой площадью. Второй поршень размещен перпендикулярно первому. Такая конструкция пресса позволяет работать с широким перечнем материалов благодаря полностью закрытым камерам. Кроме этого, такая конструкция оказывается более прочной и надежной, с длительным сроком эксплуатации.
Технические характеристики
| Габариты машины | 4801mm x 2489mm x 7874mm | |
| Размер загрузочного окна | 1067mm x 1524mm | |
| Высота бункера | 2159mm | |
| Главный мотор | 40 HP TEFC | |
| Главный насос | 60 GPM 3.78 liters per sec | |
| Давление в системе | 3500 PSI | |
| Сжимающий цилиндр | 203mm | |
| Усилие | 80 tonnes | |
| Давление поршня | 150 PSI | |
| Выталкивающий цилиндр | 178mm | |
| Усилие | 61 tonnes | |
| Давление поршня | 84 PSI | |
| Размер тюка | 787mm x 1168mm x 1549mm | |
| Материал | Вес тюка | Производительность |
| Картон | 408- 522 kg | 4.5-7.3 tonnes/hr |
| Журналы, книги | 544- 680 kg | 8.2-11.8 tonnes/hr |
| Газеты | 431- 590 kg | 7.3-9.1 tonnes/hr |
| Алюминиевые банки | 227- 318 kg | 1.8-3.6 tonnes/hr |
| Стальные банки | 499- 635 kg | 7.3-9.1 tonnes/hr |
| Пластик | 318- 408 kg | 1.8-3.6 tonnes/hr |
Изготовитель: Harris Waste Management Group, Inc
| Другие позиции оборудования | |
Пресс пакетировочный с автоматической обвязкой КСП70/30.08 |
Автоматический горизонтальный пакетировочный пресс SAPHIR 600
|