
Конструкционные особенности:
-особо крутильно-жесткая конструкция режущего механизма;
-редукторы уложены в резиновые амортизаторы для смягчения ударов от попадания посторонних предметов в режущий механизм;
-высокая износостойкость за счет использования мангановой пластины;
-защита механизма от попадания посторонних материалов за счет индивидуально настраиваемой реверсной системы.
Технические характеристики
| Наименование / тип | RS 75/100 | RS 85/110 | RS 95/120 | RS 110/130 | RS 110/180 | RS 125/160* | RS 125/200* | RS 140/160* | RS 140/200* |
| Стандартная мощность привода | 2 x 22 кВт | 2 x 30 кВТ | 2 x 55 кВт | 2 x 75 кВт | 2 x 75 кВт | 2 x 90 кВт | 2 x 90 кВт | 2 x 132 кВт | 2 x 110 кВт |
| Габариты режущего механизма (~) | 750 x 1000 | 850x1100 | 950 x 1200 | 1100 x 1300 | 1100 x 1800 | 1250 x 1600 | 1250 x 2000 | 1400 x 1600 | 1400 x 2000 |
| Диаметр валов (~) | 120 | 160 | 200 | 240 | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 |
| Ширина дисковых ножей (~) | 45 | 50 | 50 | 58 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр дисковых ножей (~) | 360 | 400 | 470 | 515 | 515 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Вес (~) | 7 т | 9 т | 12 т | 17 т | 20 т | 22 т | 27 т | 27 т | 33 т |
Поставщик: Компания "TLK-Group"
| Другие позиции оборудования | |
Гранулятор АРТЕК "DS" |
Гранулятор ARTECH "LIGHT DUTY"
|