Отходы.Ру
https://waste-tech.ru/?utm_source=wastetech&utm_medium=refferal&utm_campaign=wasteru&utm_id=wastetech

Цены на макулатуру в 2007 году

Цены на макулатуру по сортам согласно ГОСТ 10700-97 "Макулатура бумажная и картонная. Технические условия" в рублях за тонну

  январь февраль март апрель май июнь июль август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 
МС-1 9500 9500 9500 9500 9500  9500  9500 9500 9500 9500 9500 9500
МС-2 7000 7000  7000  7000  7000  7000  7000  7000  7000  7000  7000  7000 
МС-5 4100 4100 4000 4000 3800 3600 3400 3200 3200 3200 3200 3200
МС-6 2900 2900 2900 2900 2800 2800 2700 2700 2600 2600 2500 2500
МС-7  1500 2000 2000 2100 2100 2100 2300 2300 2400 2500 2600 2600
МС-8  1800 1800 1900 2000 2100 2400 2400 2500 2600 2800 2800 2800
МС-11  2000 2000 2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000 
МС-13  4000 4000 4000  4000  4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
 

Цены на отходы в данном разделе носят справочных характер и не гарантируют условия договора
  Печать