Единая товарно-сырьевая номенклатура грузов (вторичные материальные ресурсы)
Опубликовано Редактор 23-05-2009 (7977 прочтений)Перечень отходов, входящих в Единую товарно-сырьевую номенклатуру грузов (так же называется "код 10-01")
ЕТСНГ - Единая товарно-сырьевая номенклатура грузов (так же называется "код 10-01")
ГНГ - Гармонизированная номенклатура грузов (Первые четыре знака кода совпадают с ТНВЭД)
МВРН - Минимальная весовая расчетная норма. Применяется при расчетах по внутреннему тарифу. Примерно соответствует норме загрузки вагона данным грузом.
Г/П - Грузоподъемность вагона. Примерно равна 68-75 тонны.
Грузы ЕТСНГ |
||
Код ЕТСНГ |
Наименование груза |
МВРН |
| 18061 | ЗЕРНООТХОДЫ | Г/П |
| 72013 | ОТХОДЫ ТАБАЧНЫЕ СЫРЫЕ (КРОШКА И ПЫЛЬ) | 21 |
| 73020 | СОЛОМА ЛЬНА | 17 |
| 76033 | ОТХОДЫ ПЕРА, ПУХА | 22 |
| 111025 | БРИКЕТЫ ИЗ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ | 40_33 |
| 111129 | ОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ | 40_33 |
| 225156 | ОТХОДЫ КИСЛОТНЫЕ И ЩЕЛОЧНЫЕ НЕФТЯНЫЕ | 50 |
| 225160 | ОТХОДЫ МАСЛЯННОГО И ПИРОЛИЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА | 50 |
| 231119 | СМЕСЬ ГОРНЫХ ПОРОД С АСБЕСТОВЫМИ ОТХОДАМИ | Г/П_46 |
| 232268 | ОТХОДЫ АСБОШИФЕРНЫЕ И ШИФЕРНЫЕ | Г/П_46 |
| 241089 | БОЙ И ЛОМ КАРБОРУНДОВЫХ КАМНЕЙ | Г/П_46 |
| 241093 | БОЙ И ЛОМ КОРУНДОВЫХ КАМНЕЙ | Г/П_46 |
| 241407 | МУКА БЕЛИТОВАЯ (ОТХОДЫ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА) | Г/П_46 |
| 241411 | ОТХОДЫ ИЗВЕСТКОВЫЕ АПАТИТОВЫХ И НЕФЕЛИНОВЫХ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК | Г/П_46 |
| 241426 | ОТХОДЫ ИЗВЕСТКОВЫЕ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | Г/П_46 |
| 241430 | ОТХОДЫ ИЗВЕСТКОВЫЕ ФОСФОРИТОВЫХ РУД | Г/П_46 |
| 301063 | ЛОМ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | Г/П_46 |
| 304080 | ОТХОДЫ АСБЕСТОВЫЕ (КРОШКА, ПЫЛЬ), НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 52 |
| 304095 | СЕРПЕНТИНИТЫ (ОТХОДЫ АСБЕСТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) | 52 |
| 316001 | ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 51 |
| 316035 | ЛОМ И ОТХОДЫ СТАЛЬНЫЕ НЕГАБАРИТНЫЕ | 51 |
| 316035 | ЛОМ И ОТХОДЫ СТАЛЬНЫЕ НЕГАБАРИТНЫЕ | 51 |
| 316045 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЧУГУННЫЕ НЕГАБАРИТНЫЕ | 51 |
| 316045 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЧУГУННЫЕ НЕГАБАРИТНЫЕ | 51 |
| 316054 | ЛОМ СТАЛЬНОЙ СБОРНЫЙ | 51 |
| 316069 | ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ПАКЕТИРОВАНИЯ | 51 |
| 316073 | ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЙ В АЛФАВИТЕ | 51 |
| 316105 | ПАКЕТЫ ИЗ ЛЕГКОВЕСНЫХ СТАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ЛОМА | 51 |
| 316105 | ПАКЕТЫ ИЗ ЛЕГКОВЕСНЫХ СТАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ЛОМА | 51 |
| 316124 | РЕЛЬСЫ-ЛОМ | 51 |
| 333007 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 41 |
| 333007 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 41 |
| 333030 | ЛОМ БИМЕТАЛЛОВ С ОСНОВОЙ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 41 |
| 333045 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 41 |
| 333045 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 41 |
| 341018 | КЕКИ (ОТХОДЫ КОНЦЕНТРАТОВ ЦВЕТНЫХ РУД) | Г/П_46 |
| 505009 | ОТРУБИ И ОТХОДЫ МУКОМОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА | Г/П |
| 505066 | ОТХОДЫ МУКОМОЛЬНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ | Г/П |
| 515053 | КЛЕЙКОВИНА (ОТХОДЫ КРАХМАЛОПАТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА) | 55 |
| 542008 | ЖМЫХИ И ШРОТЫ. МУКА КОРМОВАЯ. ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 52 |
| 542173 | ОТХОДЫ КОРМОВЫЕ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ | 52 |
| 542188 | ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 52 |
| 542262 | МУКА РЫБНАЯ (ОТХОДЫ РЫБНЫЕ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 52 |
| 564007 | ОТХОДЫ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 21 |
| 564079 | ОТХОДЫ МЯСНЫЕ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 21 |
| 572003 | РЫБА СВЕЖАЯ, ОХЛАЖДЕННАЯ И СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ. ОТХОДЫ РЫБНЫЕ. РАКООБРАЗНЫЕ И МОЛЛЮСКИ | 50 |
| 572060 | ОТХОДЫ ОТ РЫБ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 50 |
| 611034 | ОТХОДЫ ХЛОПКОВЫЕ, КРОМЕ УЛЮКА | 54 |
| 611053 | ОТХОДЫ ВОЛОКНИСТЫЕ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ | 54 |
| 621110 | ОТХОДЫ ЛЬНЯНЫЕ И ПЕНЬКОВЫЕ | 19 |
| 692031 | БРАК И ОТХОДЫ БУМАЖНЫЕ | 20 |
| 692140 | МАКУЛАТУРА | 20 |
| 692224 | ОТХОДЫ ТРИКОТАЖНЫЕ | 20 |
| 692239 | ОТХОДЫ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ | 20 |
| 692296 | ОТХОДЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВСЯКИЕ ПРОМАСЛЕННЫЕ | 20 |
| 758008 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА | 40 |
| 758046 | ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ФТАЛОФОСА И ТРИНОНИЛФЕНИЛФОСФИТА | 40 |
| 758065 | ОТХОДЫ ГАЛАЛИТА | 40 |
| 758079 | ОТХОДЫ ДИХЛОРЭТАНА | 40 |
| 758084 | ОТХОДЫ МАСЛЯНЫХ КРАСОК И БЕЛИЛ | 40 |
| 758099 | ОТХОДЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ | 40 |
| 758101 | ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОРПРЕНА | 40 |
| 758154 | ОТХОДЫ ЦЕЛЛУЛОИДА | 40 |



