Примерная плотность компонентов ТБО
Опубликовано Редактор 18-10-2006 (39356 прочтений)Примерная насыпная плотность компонентов твердых бытовых отходов и продуктов сортировки.
Данные о плотности отходов позволяют оценить объем и эффективность системы сбора. Для экономических расчетов используется вес отходов и материалов их составляющих. Однако при сборе отходов необходимо знать предполагаемую емкость накопителей и транспортных средств, перевозящих эти отходы.
Следует учитывать, что справочные данные о плотности компонентов ТБО не предназначены для расчета и установления каких-либо тарифов. Их можно использовать для сравнительной оценки и предварительных расчетов. В нормативных документах следует использовать плотности, полученные экпериментальным путем.
| Компонент | Плотность, кг/м3 |
| Плотность отходов | |
| Свободно | 60-120 |
| В контейнере | 180-220 |
| После выгрузки из мусоровоза | 210-240 |
| В мусоровозе | 300-420 |
| На свалке | 300-530 |
| Измельченные | 350-530 |
| Пакетированные | 470-700 |
| Плотность в куче | |
| Ящики из гофрокартона | 30 |
| Алюминиевые банки | 37 |
| Пластиковые бутылки (200 тыс. шт/м3) | 38 |
| Смешанная бумага | 60 |
| Садово-парковый мусор | 70 |
| Газеты | 100 |
| Резина | 240 |
| Стеклянные бутылки | 300 |
| Пищевые отбросы | 370 |
| Консервные банки (белая жесть) | 80 |
| Плотность материалов | |
| Дерево | 600 |
| Картон | 680 |
| Бумага | 700-1150 |
| Стекло | 2500 |
| Алюминий | 2700 |
| Сталь | 7700 |
| Полипропилен | 900 |
| Полиэтилен | 950 |
| Полистирол | 1050 |
| АБС | 1020 |
| Акрил | 1180 |
| ПВХ | 1250 |
| ПЭТ | 1350 |
| Продукты мусоросортировочного завода | |
| Вторичное топливо (RDF) | 620 |
| Лом алюминия | 240 |
| Стальной лом | 400 |
| Стеклобой | 1360 |
| Порошок вторичного топлива | 430 |
| Смятые алюминиевые банки | 150 |
| Смятые консервные банки (стальные) | 500 |
| Агломерат ПЭТФ | 350 |
| Гранулированный ПЭТФ | 880 |
Источник: Мусоросортировочные предприятия. Справочник. А.Ю. Масленников, Москва 2006.



