СОГЛАСОВАНО Начальник Государственной инспекции пробирного надзора Министерства финансов Республики Беларусь К.В.Высоцкий 12.04.2002 |
УТВЕРЖДЕНО Заместитель министра промышленности Республики Беларусь И.И.Демидович 17.04.2002 |
СОГЛАСОВАНО Директор РУП «Межотраслевая хозрасчетная лаборатория по нормированию и экономии драгоценных металлов и драгоценных камней» Л.Т.Рудь 10.04.2002 |
|
(2-Я РЕДАКЦИЯ)
Настоящая 2-я редакция справочника по содержанию драгоценных металлов в 846 наименованиях изделий и комплектующих импортной техники подготовлена РУП МХЛ ДМ на основании данных химических анализов, проведенных ПРУП МПО ВТ, ПРУП ГПО «Азот», БГПА, расчетных данных предприятий-изготовителей: ООО «Новатех Секьюрити», ОТЦ компании «Моторола», ИП «Белтекс оптик», РУП «Аэстон», ООО «Регула» и др. и комиссионных оценок УП «ЦНИИТУ» и РУП МХЛ ДМ.
В настоящем справочнике уточнено наименование комплектующих изделий к ПЭВМ. Наименование, введенное в 1-ой редакции справочника, указано в скобках.
Для некоторых позиций откорректировано содержание драгоценных металлов по данным химического анализа. Отдельная информация из первой редакции приведена со ссылкой на 1998 год с целью обоснования постановки на первичный учет для контролирующих органов.
Предприятия, осуществляющие учет драгоценных металлов по справочным данным 1998 года, имеют возможность уточнить содержание драгоценных металлов при проведении очередной инвентаризации или списании изделия. Так, уменьшено содержание драгоценных металлов в материнских платах и мониторах ПЭВМ, увеличено содержание драгоценных металлов в сетевых картах и др.
Порядок организации на предприятиях первичного учета драгоценных металлов в импортной технике изложен в письме Комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням при Совете Министров Республики Беларусь от 19 октября 1993 г. № 05/807.
Содержание серебра в малогабаритных источниках тока представлено по данным химического анализа лаборатории БГПА в 1998 г. — серебро в процентах от массы батарейки, в 2002 г. — серебро в граммах в 1 штуке батарейки.
Согласно письму фирмы Robert Bosch Gmbh при изготовлении электроинструментов золото и платина не применяются. Серебро в небольших количествах находится на коллекторах электродвигателей.
Изделия с торговой маркой Panasonic/Technics японской фирмы Matsushita Electric Industrial Co., Ltd содержат драгоценные металлы в виде микропленок.
Содержание золота в шлейфах (комплектующие к компьютерам и компьютерной периферии) приведено только для контактов, имеющих желтый или бледно-желтый цвет покрытия.
В безвыводных конденсаторах («чип»-исполнение), распаянных на платах или в гибридных микросхемах, могут содержаться палладий и серебро.
Содержание золота в одной микросхеме не превышает 0,001 г.
В 2000 г. лом импортной техники отдельным лотом был переработан в Германии. Содержание драгоценных металлов от оценочных данных по справочникам составило: золото — 46%, серебро — 70%, палладий — 79%.
Справочные данные по содержанию драгоценных металлов в импортных изделиях используются юридическими лицами независимо от формы собственности и подчиненности для организации первичного учета драгоценных металлов. При сдаче лома и отходов импортных изделий на специализированные предприятия данные могут быть откорректированы приемной комиссией с учетом конкретного случая.
№ п/п |
Наименование изделия |
Кол-во |
Содержание д/м в граммах на ед. изделия |
Год |
Источник информации |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото |
Серебро |
Платина |
Плат.гр. |
|||||
Компьютеры, компьютерная периферия и комплектующие к ним |
||||||||
1 | Адаптер переходной типа «процессор — материнская плата» | 0,1093 | 0,0425 | 0,034 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
2 | Блок бесперебойного питания (внешнее устройство) | 0,4 | 0,33 | 1998 | «Главный бухгалтер», № 3, 1998 г. | |||
3 | Блок бесперебойного питания «Back-UPS» (внешнее устройство) | 0,002 | 0,017 | 0,007 | Комиссионно | |||
4 | Блок бесперебойного питания (внешнее устройство) | 0,03 | 0,0327 | 0,007 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
5 | Блок бесперебойного питания АРС (внешнее устройство) | 0,022 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
6 | Блок бесперебойного питания тип PS и др. (внешнее устройство) | 0,01223 | 0,0513 | 0,0087 | 0,013 | 2000 | ПРУП МПОВТ | |
7 | Блок питания к ионизатору воздуха | 0,0008 | 0,0022 | Комиссионно | ||||
8 | Блок питания с корпусом | 0,01223 | 0,051279 | 0,0043 | 0,013 | 2001 | ПРУП МПОВТ | |
9 | Блок подключения | драгоценных металлов не содержит | Комиссионно | |||||
10 | Видеоадаптер (Видеоконтроллер) | 0,033 | 0,071 | 0,069 | 0,069 | 1999 | ПРУП МПОВТ | |
11 | Видеоадаптер (Видеоконтроллер) | 0,1256 | 0,126 | 0,069 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
12 | Видеоадаптер (Плата адаптера) SVGA (1 Mб и более) | 0,033 | 0,071 | 0,069 | 0,069 | 2000 | ПРУП МПОВТ | |
13 | Видеоадаптер (Плата) «EGA-RUS» | 0,022 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
14 | Видеоадаптер CNT SVD/CD ROM ISA AI-200 | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,004 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
15 | Видеоадаптер CNT VD ISA 256KB | 0,166 | 0,162 | 0,001 | 0,0045 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
16 | Видеоадаптер CNT VD PCI 1024 Kb CLGD 5446 | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
17 | Вилка PJ-45 для кабеля UTR | 0,001 | 0,001 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
18 | Винчестер | 0,07 | 0,03 | 1998 | «Главный бухгалтер», № 3, 1998 г. | |||
19 | Звуковая карта | 0,041 | 0,171 | 0,169 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
20 | Звуковая карта (плата) ОТН Speaker PASS 3w FC-302 | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,004 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
21 | Звуковая карта AT-1DE, TC-5188, DIP | 0,022 | 0,084 | 0,002 | 0,0046 | Комиссионно | ||
22 | Звуковые колонки | 0,009 | 0,015 | 0,006 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
23 | Кабель CBL PRINT 18 | 0,6343 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
24 | Карта ввода — вывода | 0,036 | 0,071 | 0,062 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
25 | Клавиатура | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,0048 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
26 | Клавиатура (Chicony и др.) |
0,0316 | 0,0254 | 0,008 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
27 | Компьютер «Notebook» (без аккумулятора) | 0,20457 | 1,0392 | 0,00502 | 0,33425 | 2002 | ПРУП МПОВТ | |
28 | Компьютер в сборе | 0,91 | 1,62 | 0,35 | 1998 | «Главный бухгалтер», № 3, 1998 г. | ||
29 | Коннектор RJ-45 5-ой категории | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,004 | Комиссионно | ||
30 | Концентратор, конвертор, HUB (5-24 портов) |
0,031 | 0,06 | 0,06 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
31 | Концентратор, конвертор, HUB (более 24 портов) |
0,036 | 0,06 | 0,06 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
32 | Маршрутизатор | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
33 | Материнская плата 386 SX40 | 0,066 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
34 | Материнская плата 486 U№ 256 ISA PCI UNC MIO 4(72) | 0,001 | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
35 | Материнская плата Atlantis Р-100 | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
36 | Материнская плата Pentium | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
37 | Материнская плата PNT U№ 256 РВ 51-VX-17 ISA/PCI I/O | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
38 | Материнская плата с процессором | 0,341 | 0,216 | 0,202 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
39 | Модем 14400 бит/с ext | 0,16 | 0,16 | 0,001 | 0,0045 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
40 | Модем 24006 | 0,16 | 0,16 | 0,001 | 0,0045 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
41 | Модем SMARN 2400 | 0,16 | 0,16 | 0,001 | 0,0045 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
42 | Модем внешний | 0,0436 | 0,2175 | 0,013 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
43 | Модем внутренний | 0,024 | 0,103 | 0,007 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
44 | Модуль оперативной памяти | 0,008 | 0,005 | 0,004 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
45 | Модуль памяти CPU P-100 | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
46 | Модуль памяти плата Simm 4Mb | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
47 | Модуль памяти плата Simm 8Mb | 0,02 | Комиссионно | |||||
48 | Монитор (Samsung, LG, Philips, NTT и др.) | 0,04557 | 0,24107 | 0,00072 | 0,00225 | 1999 | ПРУП МПОВТ | |
49 | Монитор MONIT С 14 0.28 Philips 104B | 0,082532 | 1,1015 | 0,0075 | 1998 | Комиссионно | ||
50 | Монитор MONIT С 14 0.28 Samsung | 0,082532 | 1,1015 | 0,0075 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
51 | Монитор MONIT С 14 0.28 SUGA | 0,082532 | 1,1015 | 0,0075 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
52 | Монитор MONIT С 15 0.28 Samsung | 0,082532 | 1,1015 | 0,0075 | 1998 | Комиссионно | ||
53 | Монитор MONIT С 15 0.28 ViewSonic E655 | 0,082532 | 1,1015 | 0,0075 | 1998 | Комиссионно | ||
54 | Монитор MONIT С 17 0.28 Philips | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
55 | Монитор, дисплей | 0,5 | 1,0 | 0,15 | 1998 | «Главный бухгалтер», № 3, 1998 г. | ||
56 | Мышь | 0,00262 | 0,01815 | 1999 | ПРУП МПОВТ | |||
57 | Мышь | 0,00262 | 0,02815 | 2002 | ПРУП МПОВТ | |||
58 | Мышь 3-кнопочная | 0,002 | 0,04 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
59 | Мышь Genius | 0,002 | 0,04 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
60 | Накопитель CD-ROM | 0,00856 | 0,01882 | 0,0074 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
61 | Накопитель CD-ROM 40x | 0,00856 | 0,01882 | 0,0074 | 2000 | ПРУП МПОВТ | ||
62 | Накопитель CD-RW | 0,05156 | 0,13082 | 0,0851 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
63 | Накопитель FDD | 0,095 | 0,098 | 0,036 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
64 | Накопитель FDD | 0,00739 | 0,0176 | 0,00632 | 1999 | ПРУП МПОВТ | ||
65 | Накопитель HDD (винчестер) | 0,03424 | 0,01342 | 0,00013 | 2000 | ПРУП МПОВТ | ||
66 | Накопитель HDD (встроенный и съемный) | 0,069 | 0,132 | 0,098 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
67 | Накопитель HDD 1.2 Gb FUJITSU M1636TAU (винчестер) | 0,022 | 0,084 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
68 | Накопитель HDD IDE 1.7 Gb FUJITSU M1623TAU (винчестер) | 0,02 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
69 | Накопитель HDD SCSI 3,2 GB Quantum (винчестер) | 0,03 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
70 | Накопитель ZIP | 0,084 | 0,118 | 0,038 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
71 | Накопитель магнитооптический | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,004 | Комиссионно | ||
72 | Накопитель магнитооптический | 0,0088 | 0,019 | 0,008 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
73 | Переключатель консоли серверов Defender CAS-821 | 0,0861 | Комиссионно | |||||
74 | Плата коммутатора | 0,1855787 | 1,4519449 | 0,003272 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
75 | Плата контроллера | 0,307403 | 1,0870776 | 0,026176 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
76 | Плата расширения | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
77 | Плоттер | 0,501 | 4,781 | 2002 | ПРУП МПОВТ | |||
78 | Принтер | 0,01 | 0,8 | 0,1 | 1998 | «Главный бухгалтер», № 3, 1998 г. | ||
79 | Принтер-копир | 0,314 | 0,32 | 0,007 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
80 | Принтер-сканер | 0,246 | 1,23 | 0,0065 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
81 | Принтер CITIZEN MSR-15 | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
82 | Принтер EPSON FX-1000 | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
83 | Принтер EPSON FX-1170 | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
84 | Принтер EPSON LX-1050 | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
85 | Принтер EPSON LX-1500 | 0,106 | 0,0984 | 0,0005 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
86 | Принтер EPSON LX-300 | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
87 | Принтер EPSON LX-75 | 0,1039 | 0,0984 | 0,0005 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
88 | Принтер EPSON LX-800 | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
89 | Принтер EPSON Stylus 1000 | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
90 | Принтер EPSON Stylus 820 | 0,104 | 0,0965 | 0,0005 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
91 | Принтер FUJITSU DL-700 | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
92 | Принтер HP DeskJet 560C | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | Комиссионно | |
93 | Принтер HP DeskJet 660C A4 600 x 300 dpi | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
94 | Принтер HP DeskJet 690 | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
95 | Принтер HP LaserJet 4P | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | Комиссионно | |
96 | Принтер HP LaserJet 5L A4 600 dpi | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | Комиссионно | |
97 | Принтер HYNDAI-920 | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
98 | Принтер OKI OL 6 ex | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
99 | Принтер Seikosha | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
100 | Принтер Star LC-15 | 0,295 | 1,547 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
101 | Принтер лазерный | 0,10605 | 0,09236 | 0,00051 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
102 | Принтер лазерный (HP LaserJet 6L, HP LaserJet4L и др.) | 0,10605 | 0,09236 | 0,00051 | 1999 | ПРУП МПОВТ | ||
103 | Принтер матричный | 0,10394 | 0,09841 | 0,0005 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
104 | Принтер матричный (Epson FX 1170, Epson LX 1050 и др.) | 0,10394 | 0,09841 | 0,0005 | 1999 | ПРУП МПОВТ | ||
105 | Принтер струйный | 0,10404 | 0,0965 | 0,000504 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
106 | Принтер струйный (HP DeskJet 400 и др.) | 0,10404 | 0,0965 | 0,000504 | 1999 | ПРУП МПОВТ | ||
107 | Процессор | 0,07298 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||||
108 | Процессор P133 INT | 0,001 | 0,02 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
109 | Процессоры (Р100 — Р233, 386) | 0,01 | 1999 | ПРУП МПОВТ | ||||
110 | ПЭВМ «ABC» | 0,7 | 0,17 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
111 | ПЭВМ «Dainova» 256 РВ Pentium | 0,622 | 0,21 | 0,0625 | 0,24 | 1998 | Комиссионно | |
112 | ПЭBM «Mazovia CM-1914» | 0,7 | 0,17 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
113 | ПЭВМ «Notebook Conture 410 CX» | 0,022 | 0,084 | 0,002 | 0,0046 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
114 | ПЭВМ «Robotron-1715» | 0,622 | 0,833 | 0,04 | 0,24 | 1998 | Комиссионно | |
115 | ПЭВМ «Robotron-1834» | 0,7111 | 0,17 | 0,07 | 0,24 | 1998 | Комиссионно | |
116 | ПЭBM «Robotron-314» | 0,7 | 0,17 | 0,07 | 0,24 | 1998 | Комиссионно | |
117 | ПЭВМ «Линтек» | 0,91 | 1,62 | 0,35 | СП «Линтек-Компьютер» | |||
118 | ПЭВМ АТ «СТХ» | 0,7 | 0,17 | 0,07 | 0,24 | 1998 | Комиссионно | |
119 | ПЭВМ AT «JAZZ» | 0,7 | 0,17 | 0,07 | 0,24 | 1998 | Комиссионно | |
120 | ПЭВМ АТ386 SX | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | Комиссионно | |
121 | ПЭВМ АТ486 DX-33 | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | Комиссионно | |
122 | ПЭВМ АТ486 DX3-66 | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | Комиссионно | |
123 | ПЭВМ IBM PC/AT | 0,7 | 0,17 | 0,07 | 0,24 | 1998 | Комиссионно | |
124 | ПЭВМ в составе Arknet 8 bit | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | Комиссионно | |
125 | ПЭВМ на базе 486 DX2-50 VLB | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | Комиссионно | |
126 | ПЭВМ на базе PREMIER Р60/256К | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | Комиссионно | |
127 | Рейд-контроллер (RAID-контроллер) | 0,032 | 0,072 | 0,07 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
128 | Сервер Prosignia 500 5/150 М2100 | 0,7 | 0,17 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
129 | Сетевая карта ARCNET 16 bit + 4 port HUB | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,002 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
130 | Сетевая карта ARCNET 8 bit S/B | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,004 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
131 | Сетевая карта Ethernet 16 bit ТВ | 0,044 | 0,001 | 0,002 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
132 | Сетевая карта HP 20 GB DDS tapes, 90m, box of 5 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
133 | Сетевая карта HP Advance Stack 100 VG Hub-14 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
134 | Сетевая карта HP NetServer 5/133 LC Model2100Кеув | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
135 | Сетевая карта HP Power Wise UPS L600, 450W, 230V | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
136 | Сетевая карта HP Sure Store Tape 2000i, 26B DDS | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
137 | Сетевая карта EPCLA8210B (сетевой адаптер) | 0,022 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
138 | Сетевая карта EPCLA8500 (сетевой адаптер) | 0,022 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
139 | Сетевая карта Ethernet (сетевой адаптер) | 0,031 | 0,069 | 0,063 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
140 | Сетевая карта HP 1024 14 «Color Display» | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
141 | Сетевая плата ARCNET IA REVKI | 0,066 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
142 | Сетевая плата LAN ARCNET HUB 4-TP | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,004 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
143 | Сетевая плата LAN ETH CNT 16b NE2000 | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,004 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
144 | Сетевая плата LAN ETH CNT 16b PRO BNC | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,004 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
145 | Сетевое оборудование к компьютеру | 2 | 0,004 | 0,644 | 0,001 | 0,004 | Комиссионно | |
— Коммутатор | 1 | 0,6 | ||||||
— Сетевая карта | 1 | 0,004 | 0,044 | 0,001 | 0,004 | |||
146 | Системный блок | 0,05 | 0,8 | 0,1 | 1998 | «Главный бухгалтер», № 3, 1998 г. | ||
147 | Системный блок (модуль конструктивный базовый) | 0,56485 | 0,63332 | 0,0043 | 0,42157 | 2002 | ПРУП МПОВТ | |
148 | Системный блок Н018001-7 | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
149 | Системный блок в типовом составе | 6 | 0,37686 | 0,37932 | 0,29402 | 0,29213 | 1999 | ПРУП МПОВТ |
— Блок питания (тип PS и др.) | 1 | 0,01223 | 0,0513 | 0,0087 | 0,013 | |||
— Видеоконтроллер | 1 | 0,033 | 0,071 | 0,069 | 0,069 | |||
— Два модуля оперативной памяти | 1 | 0,012 | 0,01 | 0,008 | 0,008 | |||
— Материнская плата с портами, контроллером HMD, КЭШ памятью, процессором 386 и выше | 1 | 0,278 | 0,216 | 0,202 | 0,202 | |||
— Накопитель FDD | 1 | 0,00739 | 0,0176 | 0,00632 | ||||
— Накопитель HDD (винчестер) | 1 | 0,03424 | 0,01342 | 0,00013 | ||||
150 | Сканер | 0,2076 | 0,2278 | 0,006 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
151 | Сканер | 0,2076 | 0,2278 | 0,006 | 1999 | ПРУП МПОВТ | ||
152 | Сканер | 0,14 | 1,15 | 0,15 | 1998 | «Главный бухгалтер», № 3, 1998 г. | ||
153 | Сканер HP SkanJet 4C | 0,004 | 0,04 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
154 | Сканер HP SkanJet 4P | 0,004 | 0,04 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
155 | Сканер HP SkanJet 5P | 0,004 | 0,04 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
156 | Сканер Paragon A3 | 0,004 | 0,04 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
157 | Сканер Paragon A4 | 0,004 | 0,04 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
158 | Сканер планшетный HP ScanJet 4P SCSI | 0,004 | 0,04 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
159 | Сканер слайдовый Nikon Coolscan LS 10E | 0,004 | 0,04 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
160 | Стример | 0,008 | 0,0186 | 0,0083 | 2002 | ПРУП МПОВТ | ||
161 | Стример Gonner 250 Mb | 0,022 | 0,084 | 0,002 | 0,0046 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
162 | Транзакционное оборудование LCM123 128 kb | 0,0363 | Комиссионно | |||||
163 | Устройство резервного копирования «Optic- 1300» | 0,00856 | 0,01882 | 0,0074 | Комиссионно | |||
164 | Устройство управления принтером Net port (принт-сервер) | 0,022 | 0,084 | 0,002 | 0,0046 | Комиссионно | ||
165 | Файл сервер в комплекте ACCER | 0,622 | 0,8332 | 0,04 | 0,2167 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
166 | Факс-модем | 0,124 | 2,124 | 2002 | ПРУП МПОВТ | |||
167 | Факс-модем | 0,024 | 1,2 | 0,21 | 1998 | «Главный бухгалтер», № 3, 1998 г. | ||
168 | Факс-модем JVC | 0,16 | 0,16 | 0,001 | 0,0045 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
169 | Факс-модем ZyXEL U-1496E+ | 0,16 | 0,16 | 0,001 | 0,0045 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |
170 | Фильтр сетевой | 0,005 | 0,003 | 2002 | ПРУП МПОВТ | |||
171 | Фильтр сетевой Pilot-L-zis COMPANI | 0,0014 | Комиссионно | |||||
172 | Шлейф (содержание драгметалла в одном контакте разъема шлейфа) | 0,00004 | 2000 | ПРУП МПОВТ | ||||
Бытовая техника |
||||||||
173 | Вентилятор «Bonny» (тепловой) | 0,0236 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
174 | Вентилятор «Cosy» (тепловой) | 0,0236 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
175 | Вентилятор «Gobby» (тепловой) | 0,0236 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
176 | Вентилятор «Silavent» (электро) | 0,0236 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
177 | Вентилятор De Longhi B-24E (термо) | 0,0122 | Комиссионно | |||||
178 | Вентилятор F1680, ESIL\0\93, 16» Stand Fan | 0,0236 | 0,07 | 0,24 | Комиссионно | |||
179 | Вентилятор UF-30 (электро) | 0,0236 | 0,07 | 0,24 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||
180 | Газонокосилка HUSY JET 50 | драгоценных металлов не содержит | Комиссионно | |||||
181 | Домофон | 0,0012 | 0,058 | Комиссионно | ||||
182 | Игровая приставка «Sony» Play station-SCPH-9002 | 0,01423 | 0,0713 | 0,0087 | 0,013 | Комиссионно | ||
183 | Ингалятор | 0,0055 | 1,116 | Комиссионно | ||||
184 | Ионизатор воздуха | 0,0037 | 0,0104 | Комиссионно | ||||
185 | Кондиционер | 1,52 | Комиссионно | |||||
186 | Кондиционер «Fakir» | 6,9 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
187 | Кондиционер «Funai» | 6,9 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
188 | Кондиционер «Westy» | 6,9 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
189 | Кондиционер 120-sn | 6,9 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | ||||
190 | Кондиционер оконный HITACHI-10 CF-l | 5,87 | Комиссионно | |||||
191 | Кофеварка «Мулинекс» | 0,001 | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
192 | Кофеварка «Северин» | 0,001 | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
193 | Кофеварка CAFE ROMA с позолоченным фильтром | 0,001 | 0,01 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
194 | Лампа настольная импортного производства | 0,01 | Комиссионно | |||||
195 | Ломтерезка «Bosch» | 0,015 | Комиссионно | |||||
196 | Магнитола «Philips» 7520/14 | 0,005 | 0,611 | 1998 | Комиссионно | |||
197 | Магнитола «Philips» AQ 4420/14 | 0,005 | 0,611 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
198 | Магнитола «Philips» AQ 5040/14 | 0,005 | 0,611 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
199 | Магнитола «Philips» AW 7030/01 | 0,005 | 0,611 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
200 | Магнитола «Philips» AW 7140 | 0,005 | 0,611 | 1998 | Комиссионно | |||
201 | Магнитола AQ 5150 | 0,005 | 0,611 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
202 | Магнитофон «Panasonic» | 0,005 | 0,611 | 1998 | УП «ЦНИИТУ» | |||
203 | Музыкальная система SC-EH750 | 0,51944 | 3,31984 | 0,23242 | 0,22313 | Комиссионно | ||
204 | Музыкальный центр «Philips FW-372C 21 РТ166/80» | 2 | 0,01792 | 0,74322 | 0,0074 | Комиссионно | ||
— Музыкальный центр | 1 | 0,01356 | 0,74322 | 0,0074 | ||||
— Пульт управления | 1 | 0,00436 | ||||||
205 | Музыкальный центр «Sony» | 0,3223 | 4,4873 | 0,0484 | 0,0003 | Комиссионно | ||
