Плотности веществ и материалов, входящих в состав отходов
Опубликовано Редактор 15-05-2008 (29343 прочтений)При инвентаризации отходов для приблизительной оценки объема образуемых отходов можно воспользоваться данными этой таблицы. Здесь представлены примерные плотности наиболее общеупотребительных веществ и материалов, которые могут входить в состав отходов.
| Наименование | Плотность | Размерность | 
| Зерно пшеничное (насыпная плотность) | 1,08-1,44 780 | г/см3 кг/куб, м | 
| Спирт метиловый | 810 | кг/м3. | 
| Спирт этиловый | 791 | |
| Масло: оливковое | 920 | |
| Сахар | 1,6 | |
| Молоко | 1,026-1,032(1,03) | |
| Мясо гуся | 0,6 | |
| Мясо курицы | 0,48 | |
| Масло соевое | 0,9189-0,9225 | |
| Масло подсолнечное | 0,913-0,919 | |
| Стекло | 2,5 | г/см3 | 
| Фарфор | 2,3. | г/см3 | 
| Поролон | 12-25-30 | кг/м3 | 
| Пробка | 220—260 | |
| Пихта сибирская | 0,39 | |
| Ель | 0,45 | |
| Осина | 0,51 | |
| Сосна | 0,52 | |
| Береза | 0,65 | |
| Лиственница | 0,66 | |
| Кусковая древесина | 0,65 | |
| Керамзитовый гравий дробленный | 350-550 | кг/мЗ | 
| Уголь древесный | 240 | г/дм3 | 
| Металлолом | 2,0-3,2 | |
| Сталь | 7,85 | г/см3 | 
| Чугун | 7,0 | г/см3 | 
| Медный, железнорудный, свинцово-цинковый концентрат, серный колчедан, медно-никилиевая руда | 2,5-3,2 | |
| Алюминий | 2700 | |
| Висмут | 9780 | |
| Железо: чистое | 7880 | |
| сварное | 7850 | |
| чугун | 7600 | |
| сталь | 7700 | |
| Золото | 19300 | |
| Калий | 860 | |
| Кальций | 1 540 | |
| Магний | 1 740 | |
| Марганец | 7410 | |
| Медь | 8890 | |
| Натрий | 9700 | |
| Никель | 8800 | |
| Олово | 7290 | |
| Ртуть (тверд., — 39° С) | 14190 | |
| Свинец | 11 340 | |
| Серебро | 10500 | |
| Цинк | 7 100 | |
| Бронза | 8800—8900: | |
| Латунь | 8400—8700 | |
| (колокольная) | 8700 | |
| (фосфористая) | 8800 | |
| Магналий (магниево-алюминиевый сплав) | 2000—2500 | |
| Манганин | 8500 | |
| Инвар | 8000 | |
| Константин | 8880 | |
| Вольфрам | 19,3 | |
| Графит | 2,3-2,7 | |
| Доломит | 2,8-2,9 | |
| Дуралюмин | 2,6-2,9 мг/м3) | |
| платина | 21,5(мг/м3) | |
| Осмий | 22,6 мг/м3) | |
| Каучук | 0,9 | |
| ПВХ (порошок) | 0,45-0,70 | г/см3 | 
| Резина | 1,21-1,37 | |
| Пластмасса | 0,92-1,54 | |
| Полиэтилен высокого давления | 0,917-0,922 | |
| Полиэтилен низкого давления | 0,958-0,964 | |
| Полипропилен | 9,0 | кг/м3 | 
| Целлофан | 0,96 | |
| Фольга | 30-40 | г/м3 | 
| картон. | 190-450 | г.кв.м. | 
| Ацетон | 792 | |
| Нефть | 0,82-0,92 | |
| Бензин80 | 700-750 | кг/мЗ | 
| 91 | 725-780 | |
| 95 | 725-780 | |
| 98 | 725-780 | |
| Масла отработанные | 843-870-871-890 | кг/м3 | 
| Керосин | 800 | |
| смазочное | 900—920 | |
| Скипидар | 870 | |
| Бензин-растворитель | 0,770-0,795 | мг/м3) | 
| Силикатный дырчатый кирпич | 1200-1500(1,3) | кг/м2 | 
| Силикатный Сплошной Кирпич | 1700-1900 | кг/м3 | 
| Керамический Полнотелый кирпич | 1975-2225 | кг/м3 | 
| Керамический Пустотелый кирпича | 1375 - 1625 | кг/м3 | 
| Акрил | 1,4 | г/см3 | 
| Навоз | 1020 | кг/мЗ | 
| Уголь | 0,8-1,05 | |
| антрацита | 0,8-1,05 | т/м3 | 
| кокс | ||
| сахар-сырец | ||
| Песок, | 300-1000 | |
| Глинозем | 0,9-1,35 | |
| Глина | 1,8-2,6 | |
| лёгкий или средний суглинок | 1,1 - 1,3 | г/см куб | 
| тяжёлые" и кислые почвы | 1,5-18,8-2,0 | г/ см куб | 
| камень | 1,5-2,2 | |
| мрамор | 2,7 | г/см | 
| гранит- | 2,6 | г/см . | 
| Бетон | 1800-2300 | |
| Керамзитобетон | 950-1000 | |
| Золобетон | 1200-1500 | |
| Шлакобетон | 950-1450 | |
| Опилкобетон | 1000-1760 | |
| Полистиролбетон | 1250 | |
| щебень - в зависимости от фракции | 1,38-1,47 | г/смЗ | 
| известняковый щебень | 1300-1500 | кг/куб.м. | 
| Алмаз | 3500 | |
| Лед (при 0° С) | 917 | |
| Асбест | 2000—2800 | |
| Парафин | 900—920 | |
| Целлулоид | 1400 | |
| Слюда | 2600-3200 | |
| Эбонит | 1150 | |
| Стекло | 2400-2800 | |
| Плавленый кварц | 2100—2200 | |
| водный раствор едкого кали КОН | 1,19-1,21 | г/см3. | 
| калиево-литиевый | 1,15-1,127 | |
| Электролит серный | 1,21-1,34 | |
| Анилин | 1020 | |
| Вода морская | 1025 | |
| Глицерин | 1260 | |
| воск | 0,9 | |
| Эфир . | 736 | |
| Этанол (40%; 100%) | 0,9377; 0,7936 | мг/м3) | 
| Водный раствор аммиака (10%; 26%) | 0,958; 0,904 | мг/м3) | 
| Соляная кислота (36%) | 1,179 | мг/м3) | 
| Азотная кислота (25%) | 1,147 | мг/м3) | 
| Серная кислота (95%) | 1,8335 | мг/м3) | 
| Диэтиловый эфир | 0,714 | мг/м3) | 
| Хлороформ | 1,49 | мг/м3) | 
| Масло: - вазелиновое | 0,8 | мг/м3) | 
| парафиновое | 0,9 | мг/м3) | 
| креозот (t=l 5 °С) | 1,1 | мг/м3) | 
| скипидарное | 0,9 | мг/м3) | 
| Сероуглерод (t=0°C) | 1,29 | мг/м3) | 


